ТНС – акумулаторни батерии за стартиране на двигателите на локомотиви
Технически данни
Локомотивни батерии
| № | ТИП | C10 | РАЗМЕРИ mm | Тегло кг. | |||||
| капацитет Ah | L | W | H1 | H2 | без електролит | с електролит | |||
| Type | C10 | Dimensions mm | Weight kg. | ||||||
| Capacity Ah | L | W | H1 | H2 | without electrolyte | with electrolyte | |||
| 1 | ТНС | 4V THC 450 – H | 450 | 338 | 315 | 306 | 346 | 34,30 | 54,20 |
| 2 | ТНС | 4V THC 550 – H | 550 | 338 | 315 | 306 | 346 | 36,70 | 57,30 |
| 3 | ТНС | 8V THC 150 – H | 150 | 382 | 168 | 270 | 295 | 29,50 | 42,50 |
| 4 | АБН | 2V Е-АБН 80 | 80 | 158 | 77 | 295 | 320 | 4,20 | 6,9 |
Weight tolerance is ± 5%