Литиево-Йонни акумулатори за подемна техника
Li-Ion акумулаторите са ново поколение и на тях принадлежи бъдещето. Те са много по-лесни за експлоатация, на първо място, защото не изискват обслужване и доливане на електролит, зареждането им е изключително бързо и може да се случи в кратките почивки на работния процес.
Предимства
Видове Батерии
Съпоставка литиева - оловно киселинна батерия
| Li-ion | Размери | Оловно-киселинен аналог | Цени LI Ion | Цени зарядни | Цена батерия + зарядно Li Ion | Цена оловно-киселинен аналог | ||
| 25.6V 125Ah | 658 | 145 | 560 | 24V 2PzB 150 | 1100 | 190 | 1290 | 580 |
| 25.6V 150Ah | 660 | 150 | 680 | 24V 2PzB 200 | 1210 | 190 | 1400 | 710 |
| 25.6V 150Ah | 610 | 200 | 520 | 24V 2PzSL 180 | 1210 | 190 | 1400 | 670 |
| 25.6V 150Ah | 645 | 200 | 565 | 24V 3PzSH 210 (24V 2PzSH 210) | 1210 | 190 | 1400 | 720 |
| 25.6V 180Ah | 790 | 210 | 462 | 24V 3PzSL 240 | 1260 | 190 | 1450 | 760 |
| 25.6V 180Ah | 620 | 210 | 627 | 24V 3PzS 240 | 1260 | 190 | 1450 | 740 |
| 25.6V 210Ah | 645 | 245 | 565 | 24V 4PzB 300 | 1370 | 260 | 1630 | 1020 |
| 25.6V 230Ah | 624 | 281 | 627 | 24V 3PzSH 375 | 1680 | 260 | 1940 | 1050 |
| 25.6V 230Ah | 800 | 210 | 627 | 24V 3PzSH 375 | 1680 | 260 | 1940 | 1050 |
| 25.6V 150Ah | 750 | 170 | 585 | 24V 3PzB 225 | 1210 | 190 | 1400 | 800 |
| 25.6V 360Ah | 930 | 210 | 750 | 24V 3PzSH 465 | 2310 | 600 | 2910 | 1310 |
| 25.6V 360Ah | 625 | 285 | 784 | 24V 3PzSH 465 | 2310 | 600 | 2910 | 1310 |
| 25.6V 360Ah | 827 | 273 | 627 | 24V 4PzSH 500 | 2310 | 600 | 2910 | 1300 |
| 25.6V 460Ah | 827 | 327 | 627 | 24V 5PzSH 625 | 2680 | 670 | 3350 | 1600 |
| 25.6V 525Ah | 830 | 425 | 627 | 24V 7PzSH 840 | 3100 | 870 | 3970 | 2410 |
| 51.2V 280Ah | 970 | 600 | 455 | 48V 5PzSL 400 | 3050 | 670 | 3720 | 2090 |
| 51.2V 304Ah | 1223 | 282 | 784 | 48V 3PzSH 465 | 3210 | 780 | 3990 | 2490 |
| 51.2V 304Ah | 970 | 600 | 455 | 48V 5PzSL 450 | 3210 | 780 | 3990 | 2400 |
| 51.2V 360Ah | 827 | 519 | 627 | 48V 4PzSH 500 | 3680 | 780 | 4460 | 2480 |
| 51.2V 360Ah | 975 | 610 | 462 | 48V 6PzSH 510 / 48V 6PzSL 480 | 3680 | 780 | 4460 | 2460 |
| 51.2V 460Ah | 1223 | 355 | 784 | 48V 4PzSH 620 | 4260 | 870 | 5130 | 3120 |
| 51.2V 460Ah | 830 | 525 | 784 | 48V 4PzSH 620 | 4260 | 870 | 5130 | 3120 |
| 51.2V 460Ah | 1005 | 525 | 627 | 48V 5PzSH 625 | 4260 | 870 | 5130 | 3030 |
| 51.2V 460Ah | 827 | 627 | 627 | 48V 5PzSH 625 | 4260 | 870 | 5130 | 3030 |
| 51.2V 460Ah | 827 | 627 | 627 | 48V 5PzSH 625 | 4260 | 870 | 5130 | 3030 |
| 51.2V 525Ah | 1220 | 425 | 784 | 48V 5PzSH 775 | 4730 | 970 | 5700 | 3820 |
| 51.2V 525Ah | 1220 | 425 | 784 | 48V 5PzSH 775 | 4730 | 970 | 5700 | 3820 |
| 51.2V 525Ah | 830 | 738 | 627 | 48V 6PzSH 750 | 4730 | 970 | 5700 | 3650 |
| 83.2V 360Ah | 1025 | 708 | 627 | 80V 4PzSH 480 / 80V 4PzSL 440Ah | 5250 | 940 | 6190 | 3910 |
| 83.2V 460Ah | 1025 | 708 | 784 | 80V 4PzSH 620 | 6300 | 980 | 7280 | 506 |
*Цените са в Евро, без Екотакси и БЕЗ ДДС!