Оловно-киселинни тягови акумулатори за електрокар, стакер и др.
Тяговите акумулатори са сърцето на промишлеността, тъй като без тях нито една техника, като електрокари, стекери, повдигаща техника не може да функционира. Правилно избраният тягов акумулатор ще подобри производителността на всяко предприятие, ще ускори работния процес и ще удължи живота на техниката ви. Акумулаторите на Елхим-Искра АД са произведени по подобрена технология и са резултат от дългогодишен опит и собствени разработки. Продуктовата гама е пълна и предлага решения за всички съществуващи видове техника, покрива DIN стандарт и British standard.
Видове Батерии
PzB батерии
| Напрежение | Модел | Капацитет (Ah) | Цена (EUR) |
| 24V | 2PzB | 150 | 578 |
| 24V | 2PzB | 200 | 709 |
| 24V | 3PzB | 225 | 799 |
| 24V | 3PzB | 300 | 1018 |
| 24V | 4PzB | 300 | 1059 |
| 24V | 5PzB | 375 | 1162 |
| 24V | 7PzB | 525 | 1699 |
| 48V | 2PzB | 150 | 1093 |
| 48V | 4PzB | 300 | 2008 |
| 48V | 7PzB | 700 | 3966 |
| 80V | 2PzB | 150 | 1758 |
| 80V | 4PzB | 300 | 3232 |
| 80V | 7PzB | 700 | 6491 |
*Цените са в ЕВРО, без ДДС, с включена ЕКО такса.
PzSL батерии
| Напрежение | Модел | Капацитет (Ah) | Цена (EUR) |
| 12V | 2PzSL | 160 | 311 |
| 12V | 6PzSL | 660 | 930 |
| 24V | 2PzSL | 180 | 664 |
| 24V | 4PzSL | 440 | 1267 |
| 24V | 8PzSL | 1120 | 2789 |
| 36V | 6PzSL | 360 | 1653 |
| 40V | 8PzSL | 640 | 2703 |
| 48V | 5PzSL | 400 | 2086 |
| 48V | 8PzSL | 1120 | 5344 |
| 72V | 6PzSL | 480 | 3718 |
| 80V | 8PzSL | 1120 | 8905 |
*Цените са в ЕВРО, без ДДС, с включена ЕКО такса.
PzSH батерии
| Напрежение | Модел | Капацитет (Ah) | Цена (EUR) |
| 24V | 2PzSH | 210 | 716 |
| 24V | 4PzSH | 620 | 1634 |
| 24V | 8PzSH | 1000 | 2390 |
| 36V | 7PzSH | 735 | 3150 |
| 48V | 3PzSH | 375 | 1991 |
| 48V | 8PzSH | 1000 | 4896 |
| 72V | 4PzSH | 420 | 3565 |
| 80V | 5PzSH | 525 | 4751 |
| 80V | 8PzSH | 1240 | 9078 |
*Цените са в ЕВРО, без ДДС, с включена ЕКО такса.
Акумулаторните батерии на Елхим-Искра са произведени според изискванията на стандарт EN ISO 9001, ISO 45001, имат повишена цикличност (до 1500 цикъла на батерия) и предлагат най-оптималното съотношение между цена и качество, което е доказано чрез присъствието над 60 години на пазара, разширяването и модернизацията.