Соларни батерии ES OPzS
Технически данни
ES OPzS
| № | ТИП | брой положителни плочи | C120 | РАЗМЕРИ mm | Тегло кг. | |||||
| капацитет Ah | L | W | H | H1 | без електролит | с електролит | ||||
| Type | Positive Plate Number | C120 | Dimensions mm | Weight kg. | ||||||
| Capacity Ah | L | W | H | H1 | without electrolyte | with electrolyte | ||||
| 1 | ES OPzS | 2V ES 2OPzS 215Ah | 2 | 215 | 198 | 65 | 410 | 435 | 7,50 | 11,70 |
| 2 | ES OPzS | 2V ES 3OPzS 310Ah | 3 | 310 | 198 | 83 | 410 | 435 | 10,20 | 15,80 |
| 3 | ES OPzS | 2V ES 3OPzS 390Ah | 3 | 390 | 198 | 83 | 480 | 505 | 12,30 | 18,60 |
| 4 | ES OPzS | 2V ES 4OPzS 500Ah | 4 | 500 | 198 | 101 | 480 | 505 | 15,40 | 23,10 |
| 5 | ES OPzS | 2V ES 5OPzS 605Ah | 5 | 605 | 198 | 119 | 480 | 505 | 18,90 | 28,20 |
| 6 | ES OPzS | 2V ES 4OPzS 720Ah | 4 | 720 | 198 | 101 | 615 | 640 | 22,00 | 32,00 |
| 7 | ES OPzS | 2V ES 5OPzS 860Ah | 5 | 860 | 198 | 119 | 615 | 640 | 26,00 | 37,20 |
| 8 | ES OPzS | 2V ES 6OPzS 965Ah | 6 | 965 | 198 | 137 | 615 | 640 | 30,58 | 43,80 |
| 9 | ES OPzS | 2V ES 7OPzS 1270Ah | 7 | 1270 | 198 | 173 | 615 | 640 | 35,50 | 51,50 |
| 10 | ES OPzS | 2V ES 8OPzS 1380Ah | 8 | 1380 | 198 | 191 | 615 | 640 | 40,00 | 58,30 |
Weight tolerance is ± 5%