Semi‑traction Batteries ELF 12V
Technical Data
ELF
| Тип Плоча / Type PLATE | МОДЕЛ/MODEL | КУТИЯ | Nominal voltage | C5 A | Размер/Dimensions | Тегло | ЧЕРТЕЖ | ТЕРМИНАЛ | БАЗА | |||
| без електролит | с електролит | |||||||||||
| BOX | V | L | W | H | Weight | LAYOUT | TERMINAL | BASE | ||||
| /mm/ | /mm/ | /mm/ | without electrolyte | with electrolyte | ||||||||
| FLAT PLATE | ELF12-38 | L1 | 12 | 38 | 208 | 175 | 190 | 9,5 | 13,2 | 0;1 | A | B3 |
| FLAT PLATE | ELF12-50 | L2 | 12 | 50 | 242 | 175 | 190 | 11,2 | 15,5 | 0;1 | A | B3 |
| FLAT PLATE | ELF12-60 | L3 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 13,8 | 18,6 | 0;1 | A | B3 |
| FLAT PLATE | ELF12-80 | L5 | 12 | 80 | 353 | 175 | 190 | 17,2 | 23,6 | 0;1 | A | B3 |
| FLAT PLATE | ELF12-60J | J7 | 12 | 60 | 260 | 170 | 220 | 17,5 | 20,5 | 0;1 | A | B0 |
| FLAT PLATE | ELF12-70J | J0 | 12 | 70 | 303 | 175 | 230 | 17,8 | 23,6 | 0;1 | A | B0 |
| FLAT PLATE | ELF12-90 | C90 | 12 | 90 | 343 | 172 | 235 | 18 | 26,5 | 0;1 | A | B0 |
| FLAT PLATE | ELF12-120 | A | 12 | 120 | 513 | 189 | 220 | 25,7 | 34,6 | 3;4 | A | B0 |
| FLAT PLATE | ELF12-155 | B | 12 | 155 | 513 | 223 | 220 | 30,8 | 43,1 | 3;4 | A | B0 |
| FLAT PLATE | ELF12-190 | C | 12 | 190 | 517 | 275 | 241 | 38,5 | 56,4 | 3;4 | A | B0 |
Weight tolerance is ± 5%