Литиево-Йонни акумулатори за подемна техника


Литиево-йонните технологии все по-често се използват в индустрията и складовата техника, тъй като предлагат висока ефективност, надеждност и лесна експлоатация. Висококачествените литиево-йонни акумулатори са модерно решение, което не изисква поддръжка, доливане на електролит или сложни обслужващи процедури. Също като съвременните литиево-йонни батерии те се отличават с бързо зареждане, което позволява това да се случва дори по време на кратки паузи в работния процес.
Предимства на нашите литиево-йонни батерии
Видове Батерии
Съпоставка литиева - оловно киселинна батерия
| Li-ion | Размери | Оловно-киселинен аналог | Цени LI Ion | Цени зарядни | Цена батерия + зарядно Li Ion | Цена оловно-киселинен аналог | ||
| 25.6V 125Ah | 658 | 145 | 560 | 24V 2PzB 150 | 1100 | 190 | 1290 | 580 |
| 25.6V 150Ah | 660 | 150 | 680 | 24V 2PzB 200 | 1200 | 190 | 1390 | 710 |
| 25.6V 150Ah | 610 | 200 | 520 | 24V 2PzSL 180 | 1200 | 190 | 1390 | 670 |
| 25.6V 150Ah | 645 | 200 | 565 | 24V 3PzSH 210 | 1200 | 190 | 1390 | 720 |
| 25.6V 210Ah | 790 | 210 | 462 | 24V 3PzSL 240 | 1250 | 190 | 1440 | 760 |
| 25.6V 210Ah | 620 | 210 | 627 | 24V 3PzS 240 | 1250 | 190 | 1440 | 740 |
| 25.6V 210Ah | 645 | 245 | 565 | 24V 4PzB 300 | 1360 | 250 | 1610 | 1020 |
| 25.6V 230Ah | 624 | 281 | 627 | 24V 3PzSH 375 | 1670 | 250 | 1920 | 1050 |
| 25.6V 230Ah | 800 | 210 | 627 | 24V 3PzSH 375 | 1670 | 250 | 1920 | 1050 |
| 25.6V 150Ah | 750 | 170 | 585 | 24V 3PzB 225 | 1200 | 200 | 1400 | 800 |
| 25.6V 410Ah | 930 | 210 | 750 | 24V 3PzSH 465 | 2300 | 600 | 2900 | 1310 |
| 25.6V 410Ah | 625 | 285 | 784 | 24V 3PzSH 465 | 2300 | 600 | 2900 | 1310 |
| 25.6V 410Ah | 827 | 273 | 627 | 24V 4PzSH 500 | 2300 | 600 | 2900 | 1300 |
| 25.6V 460Ah | 827 | 327 | 627 | 24V 5PzSH 625 | 2650 | 660 | 3310 | 1600 |
| 25.6V 560Ah | 830 | 425 | 627 | 24V 7PzSH 840 | 3070 | 860 | 3930 | 2410 |
| 51.2V 280Ah | 970 | 600 | 455 | 48V 5PzSL 400 | 3020 | 660 | 3680 | 2090 |
| 51.2V 304Ah | 1223 | 282 | 784 | 48V 3PzSH 465 | 3200 | 770 | 3970 | 2490 |
| 51.2V 304Ah | 970 | 600 | 455 | 48V 5PzSL 450 | 3200 | 770 | 3970 | 2400 |
| 51.2V 410Ah | 827 | 519 | 627 | 48V 4PzSH 500 | 3650 | 770 | 4420 | 2480 |
| 51.2V 410Ah | 975 | 610 | 462 | 48V 6PzSH 510 | 3650 | 770 | 4420 | 2460 |
| 51.2V 460Ah | 1223 | 355 | 784 | 48V 4PzSH 620 | 4220 | 860 | 5080 | 3120 |
| 51.2V 460Ah | 830 | 525 | 784 | 48V 4PzSH 620 | 4220 | 860 | 5080 | 3120 |
| 51.2V 460Ah | 1005 | 525 | 627 | 48V 5PzSH 625 | 4220 | 860 | 5080 | 3030 |
| 51.2V 460Ah | 827 | 627 | 627 | 48V 5PzSH 625 | 4220 | 860 | 5080 | 3030 |
| 51.2V 560Ah | 1220 | 425 | 784 | 48V 5PzSH 775 | 4700 | 960 | 5660 | 3820 |
| 51.2V 560Ah | 830 | 738 | 627 | 48V 6PzSH 750 | 4700 | 960 | 5660 | 3650 |
| 83.2V 410Ah | 1025 | 708 | 627 | 80V 4PzSH 480 | 5200 | 950 | 6150 | 3910 |
| 83.2V 460Ah | 1025 | 708 | 784 | 80V 4PzSH 620 | 6250 | 970 | 7220 | 5060 |
*Цените са в Евро, без Екотакси и БЕЗ ДДС!
Често задавани въпроси
Тук ще откриете кратки отговори на най-често задаваните въпроси относно използването на литиево-йонни акумулатори и батерии. Информацията ще Ви помогне да направите по-информиран избор.
Какви са основните предимства на литиево-йонните акумулатори?
Те се отличават с бързо зареждане, дълъг експлоатационен живот и лесна поддръжка.
Колко време отнема зареждането на литиево-йонни батерии?
В зависимост от модела и капацитета, зареждането може да отнеме от 1 до 3 часа, което е значително по-бързо в сравнение с традиционните батерии.
Подходящи ли са литиево-йонните акумулатори за индустриална техника?
Да, те са широко използвани в складова и индустриална техника заради своята надеждност и ефективност.
Изискват ли литиево-йонните акумулатори специална поддръжка?
Не, те са създадени така, че да работят без необходимост от редовно обслужване или доливане на електролит.
Къде намират приложение литиево-йонните акумулатори?
Заради бързото зареждане и дълъг експлоатационен живот литиево-йонните акумулатори се използват широко в складова техника, електрокари, подемни машини, индустриално оборудване и различни електрически превозни средства.