Описание
Батериите с напрежение 25,6V се използват за замяна на оловно-киселинните варианти от 24V и покриват нуждите на голямо разнообразие от малка подемна техника като електрически палетни колички, транспалетни колички, стакери, малки мотокари и електрокари, машини за събиране на поръчки и много други.
Предлагат се в различни капацитети като 125Ah, 150Ah, 210Ah, 230Ah, 410Ah, 460Ah и 560Ah, както и в различни габаритни размери.
Технически данни
PolyBat 25.6V LiFePO4 литиево-йонни батерии
| Тип Li-Ion | Размери (Д × Ш × В) мм |
Оловно-киселинен аналог | Тегло (кг) |
Зарядно | Тегло на зарядно (кг) |
| 25.6V 125Ah | 658 × 145 × 560 | 24V 2PzB 150 | 145 | 24V/50A | 4.5 |
| 25.6V 150Ah | 660 × 150 × 680 | 24V 2PzB 200 | 169 | 24V/50A | 4.5 |
| 25.6V 150Ah | 610 × 200 × 520 | 24V 2PzSL 180 | 172 | 24V/50A | 4.5 |
| 25.6V 150Ah | 645 × 200 × 565 | 24V 3PzSH 210 | 180 | 24V/50A | 4.5 |
| 25.6V 210Ah | 790 × 210 × 462 | 24V 3PzSL 240 | 164 | 24V/50A | 4.5 |
| 25.6V 210Ah | 620 × 210 × 627 | 24V 3PzS 240 | 197 | 24V/50A | 4.5 |
| 25.6V 210Ah | 645 × 245 × 565 | 24V 4PzB 300 | 251 | 24V/100A | 17 |
| 25.6V 230Ah | 624 × 281 × 627 | 24V 3PzSH 375 | 276 | 24V/100A | 17 |
| 25.6V 230Ah | 800 × 210 × 627 | 24V 3PzSH 375 | 276 | 24V/100A | 17 |
| 25.6V 150Ah | 750 × 170 × 585 | 24V 3PzB 225 | 190 | 24V/50A | 4.5 |
| 25.6V 410Ah | 930 × 210 × 750 | 24V 3PzSH 465 | 381 | 24V/150A | 35 |
| 25.6V 410Ah | 625 × 285 × 784 | 24V 3PzSH 465 | 372 | 24V/150A | 35 |
| 25.6V 410Ah | 827 × 273 × 627 | 24V 4PzSH 500 | 372 | 24V/150A | 35 |
| 25.6V 460Ah | 827 × 327 × 627 | 24V 5PzSH 625 | 433 | 24V/200A | 36 |
| 25.6V 560Ah | 830 × 425 × 627 | 24V 7PzSH 840 | 610 | 24V/250A | 50 |
Всички размери са в мм.


